|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15000 | 15100 | 15050 | -30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55300 | 55500 | 55400 | -650 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14650 | 14500 | -130 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14270 | 14570 | 14420 | -130 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14650 | 14650 | -130 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14750 | 14950 | 14850 | -125 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149500 | 148250 | -750 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 116500 | 116500 | 116500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 115500 | 115500 | 115500 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)