|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15120 | 15220 | 15170 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56050 | 56250 | 56150 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14420 | 14720 | 14570 | -80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14340 | 14640 | 14490 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14720 | 14720 | 14720 | -80 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14900 | 14775 | -75 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147500 | 149500 | 148500 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)