品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15070 | 15170 | 15120 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55700 | 55900 | 55800 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 14750 | 14750 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118800 | 118800 | 118800 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117800 | 117800 | 117800 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)