山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
11月23日 | 17800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月22日 | 17800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月21日 | 17800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月20日 | 17900 | 酸洗打包现金出厂 |
11月19日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月16日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月15日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月14日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月13日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月12日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月9日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月8日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月7日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月6日 | 18000 | 酸洗打包现金出厂 |
11月5日 | 18100 | 酸洗打包现金出厂 |
11月2日 | 18100 | 酸洗打包现金出厂 |
11月1日 | 18100 | 酸洗打包现金出厂 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)