品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57450 | 57400 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)