单位:元/吨 | |||||
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 56250 | 56350 | 56300 | 0 |
1#铅 | 国产 | 14650 | 14900 | 14775 | -25 |
1#锡 | 国产 | 147500 | 149500 | 148500 | 500 |
1#电解镍 | 金川 | 120500 | 120500 | 120500 | 600 |
1#电解镍 | 新疆 | 119500 | 119500 | 119500 | 600 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:有色金属)