品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15050 | 15150 | 15100 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57450 | 57400 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15100 | 15100 | 50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147500 | 149500 | 148500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)