品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57600 | 57700 | 57650 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | 15150 | 50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 150000 | 153000 | 151500 | 3000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 125200 | 125200 | 125200 | 2200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 124200 | 124200 | 124200 | 2200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)