品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14960 | 15060 | 15010 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58550 | 58750 | 58650 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15550 | 15400 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15180 | 15480 | 15330 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 158500 | 161500 | 160000 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 129200 | 129200 | 129200 | 1700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 128200 | 128200 | 128200 | 1700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)