品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14630 | 14730 | -40 | 2013-08-20 |
0#锌锭 | 国产 | 14770 | 15070 | -30 | 2013-08-20 |
1#锌锭 | 国产 | 14720 | 15020 | -30 | 2013-08-20 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15070 | 15070 | -30 | 2013-08-20 |
1#电解铜 | 国产 | 52900 | 53100 | -350 | 2013-08-20 |
升贴水 | 国产 | (b)50 | (b)150 | 25 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14650 | 14800 | -50 | 2013-08-20 |
1#锡 | 国产 | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-20 |
1#电解镍 | 金川 | 103800 | 103800 | -300 | 2013-08-20 |
1#电解镍 | 新疆 | 102800 | 102800 | -300 | 2013-08-20 |
1#电解钴 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-20 |
(关键字:有色金属)