品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14400 | 14500 | 10 | 2013-09-03 |
0#锌锭 | 国产 | 14550 | 14850 | 0 | 2013-09-03 |
1#锌锭 | 国产 | 14500 | 14800 | 0 | 2013-09-03 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14850 | 14850 | 0 | 2013-09-03 |
1#电解铜 | 国产 | 52600 | 52800 | 50 | 2013-09-03 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)80 | -10 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14500 | 14600 | 0 | 2013-09-03 |
1#锡 | 国产 | 140000 | 143000 | -500 | 2013-09-03 |
1#电解镍 | 金川 | 98200 | 98200 | 0 | 2013-09-03 |
1#电解镍 | 新疆 | 97200 | 97200 | 0 | 2013-09-03 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-03 |
(关键字:有色金属)