品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14590 | 14690 | 10 | 2013-08-23 |
0#锌锭 | 国产 | 14750 | 15050 | 30 | 2013-08-23 |
1#锌锭 | 国产 | 14700 | 15000 | 30 | 2013-08-23 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15050 | 15050 | 30 | 2013-08-23 |
1#电解铜 | 国产 | 53050 | 53250 | 50 | 2013-08-23 |
升贴水 | 国产 | (b)0 | (b)150 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14550 | 14750 | 0 | 2013-08-23 |
1#锡 | 国产 | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-23 |
1#电解镍 | 金川 | 102500 | 102500 | 200 | 2013-08-23 |
1#电解镍 | 新疆 | 101500 | 101500 | 200 | 2013-08-23 |
1#电解钴 | 金川 | 202000 | 212000 | -3000 | 2013-08-23 |
(关键字:有色金属)