品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 |
国产 | 14430 |
14530 |
14480 |
50 |
0#锌锭 | 国产 | 14640 | 14940 | 14790 | 80 |
1#锌锭 | 国产 | 14590 | 14890 | 14740 | 80 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14940 | 14940 | 14940 | 80 |
1#电解铜 | 国产 | 51300 | 51500 | 51400 | 150 |
1#铅 | 国产 | 13750 | 13900 | 13825 | 50 |
1#锡 | 国产 | 140500 | 143500 | 142000 | 750 |
1#电解镍 | 金川 | 96100 | 96100 | 96100 | 600 |
1#电解镍 | 新疆 | 95100 | 95100 | 95100 | 600 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)