品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
A00铝锭 | 国产 | 14240 | 14340 | 14290 | -50 |
0#锌锭 | 国产 | 14810 | 15110 | 14960 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14760 | 15060 | 14910 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15110 | 15110 | 15110 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 51700 | 51900 | 51800 | -50 |
1#铅 | 国产 | 13900 | 14100 | 14000 | -50 |
1#锡 | 国产 | 139000 | 142000 | 140500 | 500 |
1#电解镍 | 金川 | 97000 | 97000 | 97000 | -600 |
1#电解镍 | 新疆 | 96000 | 96000 | 96000 | -600 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)