品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 | AL99.7 | 13110 | 13210 | 13160 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 14660 | 14960 | 14810 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 14610 | 14910 | 14760 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50550 | 50750 | 50650 | -350 |
铅锭 | Pb99.994 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 141000 | 139500 | -250 |
电解镍 | Ni9996 | 95900 | 95900 | 95900 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)