中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2014-7-11 | 619.43 | 614.69 |
2014-7-10 | 618.26 | 615.65 |
2014-7-9 | 618.56 | 615.65 |
2014-7-8 | 619.06 | 616.58 |
2014-7-7 | 619.01 | 616.42 |
2014-7-4 | 619.91 | 615.81 |
2014-7-3 | 619.91 | 615.81 |
2014-7-2 | 619.61 | 615.49 |
2014-7-1 | 618.76 | 615.28 |
(关键字:美元 人民币 汇率)