品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 47690 | 47730 | 47710 | +25 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13680 | 13720 | 13700 | +10 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16620 | 17420 | 17020 | -30 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16570 | 16620 | 16595 | -30 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 104000 | 104200 | 104100 | -3300 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 136500 | 139000 | 137750 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48930 | 49030 | 48980 | +10 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50910 | 54910 | 52910 | +25 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 213000 | 227000 | 220000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15000 | 14300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14500 | 14900 | 14700 | +10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14300 | 14500 | 14400 | +10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52710 | 52710 | 52710 | +25 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17450 | 17450 | 17450 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 28500 | 35000 | 31750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34500 | 40000 | 37250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3895 | 3915 | 3905 | +15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48650 | 49150 | 48900 | +100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 173 | 175 | 174 | +2 | 克 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:升水100元/吨~升水140元/吨(按11月份期货价47590计算)
A00 铝升贴水:贴水90元/吨~贴水50元/吨(按11月份期货价13770计算)
(关键字:长江有色金属 报价)