中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-6-29 | 663.19 | 663.24 |
2016-6-28 | 663.47 | 665.28 |
2016-6-27 | 662.29 | 663.75 |
2016-6-24 | 657.7 | 657.76 |
2016-6-23 | 655.96 | 656.58 |
2016-6-22 | 657.7 | 656.56 |
2016-6-21 | 656.15 | 656.56 |
2016-6-20 | 656.9 | 657.95 |
2016-6-17 | 657.6 | 657.39 |
2016-6-16 | 656.85 | 660.01 |
2016-6-15 | 658.5 | 657.91 |
2016-6-14 | 657 | 658.05 |
2016-6-13 | 656.1 | 655.93 |
2016-6-12 | 657.5 | 655.93 |
2016-6-8 | 655.6 | 656.18 |
2016-6-7 | 655.1 | 654.97 |
2016-6-6 | 654.81 | 654.97 |
2016-6-3 | 656.3 | 656.88 |
2016-6-2 | 655.7 | 658.89 |
2016-6-1 | 657.35 | 657.9 |
(关键字:美元 人民币 汇率)