品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13490-13590 13540 -10 03-21
锌锭 Zn99.995 23130-23430 23280 -80 03-21
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 10 10:30
锌锭 Zn99.99 23080-23380 23230 -80 03-21
阴极铜 Cu-CATH-2 46980-47180 47080 -510 03-21
升贴水 Cu-CATH-2 (c)170-(c)80 -125 5 10:30
铅锭 Pb99.994 17900-18000 17950 -100 03-21
锡锭 Sn99.90 144000-146000 145000 -500 03-21
电解钴 Co99.98 374500-377500 376000 -5000 03-21
(关键字:有色金属)