品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16080-16180 16130 -140 08-28
锌锭 Zn99.995 25790-26090 25940 -290 08-28
升贴水 Zn99.995 (b)490-(b)490 490 60 10:30
锌锭 Zn99.99 25740-26040 25890 -290 08-28
阴极铜 Cu-CATH-2 52260-52460 52360 30 08-28
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)10 -10 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 19100-19250 19175 -300 08-28
锡锭 Sn99.90 143000-144500 143750 0 08-28
电解镍 Ni9996 91600-91600 91600 -1100 08-28
电解钴 Co99.98 421500-424500 423000 0 08-28
(关键字:有色金属)