品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14180-14280 14230 90 10-16
锌锭 Zn99.995 22760-23060 22910 -550 10-16
升贴水 Zn99.995 (b)1200-(b)1200 1200 200 10:30
锌锭 Zn99.99 22700-23000 22850 -550 10-16
阴极铜 CU-CATH-1 50330-50530 50430 -430 10-16
升贴水 CU-CATH-1 (c)50-(b)0 -25 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 18775-18875 18825 -50 10-16
锡锭 Sn99.90 145000-147000 146000 500 10-16
电解镍 Ni9996 109200-109200 109200 -2000 10-16
电解钴 Co99.98 471500-474500 473000 -4000 10-16
(关键字:有色金属)