品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13920-14020 13970 80 11-08
锌锭 Zn99.995 21480-21780 21630 -80 11-08
升贴水 Zn99.995 (b)420-(b)420 420 20 10:30
锌锭 Zn99.99 21420-21720 21570 -80 11-08
阴极铜 CU-CATH-1 49420-49620 49520 50 11-08
升贴水 CU-CATH-1 (b)0-(b)30 15 10 10:30
铅锭 Pb99.994 18475-18575 18525 0 11-08
锡锭 Sn99.90 146000-148000 147000 1500 11-08
电解钴 Co99.98 441500-444500 443000 0 11-08
电解镍 Ni9996 105500-105500 105500 -1000 11-08
(关键字:有色金属)