品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13740-13840 | 13790 | 90 | 12月24日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)100-(b)100 | 100 | 10 | 10:15 |
锌锭 | Zn99.995 | 21550-21850 | 21700 | -210 | 12月24日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)1050-(b)1050 | 1050 | 70 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21490-21790 | 21640 | -210 | 12月24日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 48270-48470 | 48370 | 10 | 12月24日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)100-(b)120 | 110 | 20 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 18375-18475 | 18425 | -75 | 12月24日 |
锡锭 | Sn99.90 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 12月24日 |
电解钴 | Co99.98 | 367500-370500 | 369000 | -5000 | 12月24日 |
(关键字:有色金属)