品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13260-13360 13310 -100 02-01
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (c)50-(c)50 -50 -10 10:15
锌锭 Zn99.995 21950-22250 22100 280 02-01
升贴水 Zn99.995 (b)70-(b)70 70 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 21850-22150 22000 280 02-01
阴极铜 CU-CATH-1 47690-47890 47790 -60 02-01
升贴水 CU-CATH-1 (c)60-(c)30 -45 0 10:30
铅锭 Pb99.994 17300-17400 17350 -150 02-01
锡锭 Sn99.90 146000-147500 146750 0 02-01
电解镍 Ni9996 98800-98800 98800 0 02-01
电解钴 Co99.98 331500-334500 333000 0 02-01
(关键字:有色金属)