中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-8-1 | 689.2 | 688.41 |
2019-8-2 | 692.7 | 689.38 |
2019-8-5 | 692.6 | 689.96 |
2019-8-6 | 704.67 | 696.83 |
2019-8-7 | 701.18 | 696.83 |
2019-8-8 | 702.48 | 700.39 |
2019-8-9 | 703.18 | 700.39 |
2019-8-12 | 704.67 | 701.36 |
2019-8-13 | 704.47 | 702.11 |
2019-8-14 | 701.38 | 703.26 |
2019-8-15 | 701.48 | 703.12 |
2019-8-16 | 702.18 | 702.68 |
2019-8-19 | 702.68 | 703.12 |
2019-8-20 | 704.62 | 703.65 |
2019-8-21 | 704.67 | 704.54 |
2019-8-22 | 704.97 | 704.33 |
2019-8-23 | 706.97 | 704.9 |
2019-8-26 | 710.66 | 705.72 |
2019-8-27 | 713.76 | 705.7 |
2019-8-28 | 714.85 | 708.1 |
(关键字:人民币 汇率)