中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-5-6 | 646.28 | 646.72 |
2021-5-7 | 645.13 | 648.95 |
2021-5-8 | 642.09 | 646.78 |
2021-5-10 | 641.39 | 646.78 |
2021-5-11 | 640.39 | 644.25 |
2021-5-12 | 641.69 | 642.54 |
2021-5-13 | 644.49 | 642.58 |
2021-5-14 | 643.89 | 646.12 |
2021-5-17 | 642.84 | 643.07 |
2021-5-18 | 642.54 | 643.07 |
2021-5-19 | 641.29 | 643.57 |
(关键字:人民币 汇率)