中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-8-2 | 644.99 | 646.02 |
2021-8-3 | 644.84 | 646.6 |
2021-8-4 | 645.68 | 646.1 |
2021-8-5 | 645.23 | 646.55 |
2021-8-6 | 644.79 | 646.25 |
2021-8-9 | 646.93 | 646.25 |
2021-8-10 | 647.28 | 648.4 |
2021-8-11 | 647.28 | 648.42 |
2021-8-12 | 646.68 | 648.31 |
2021-8-13 | 646.58 | 647.54 |
2021-8-16 | 646.38 | 647.99 |
2021-8-17 | 646.53 | 647.65 |
2021-8-18 | 647.28 | 647.65 |
(关键字:人民币 汇率)