日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/4/3 | 686.91 | 687.17 |
2023/4/4 | 686.56 | 688.05 |
2023/4/6 | 687.11 | 686.99 |
2023/4/7 | 687.01 | 687.47 |
2023/4/10 | 686.71 | 688.38 |
2023/4/11 | 687.31 | 687.64 |
2023/4/12 | 687.8 | 688.82 |
2023/4/13 | 686.41 | 688.54 |
2023/4/14 | 685.66 | 686.58 |
2023/4/17 | 686.61 | 686.06 |
2023/4/18 | 686.81 | 686.79 |
(关键字:人民币 汇率)