日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/8/1 | 713.11 | 713.05 |
2023/8/2 | 716.55 | 712.83 |
2023/8/3 | 717.45 | 714.95 |
2023/8/4 | 715.15 | 714.18 |
2023/8/7 | 717.25 | 713.8 |
2023/8/8 | 720.09 | 715.65 |
2023/8/9 | 720.64 | 715.65 |
2023/8/10 | 719.84 | 715.76 |
2023/8/11 | 721.24 | 715.87 |
2023/8/14 | 722.89 | 715.87 |
2023/8/15 | 724.54 | 716.86 |
2023/8/16 | 727.63 | 717.68 |
2023/8/17 | 728.63 | 719.86 |
2023/8/18 | 727.53 | 720.76 |
2023/8/21 | 729.28 | 719.87 |
2023/8/22 | 725.63 | 719.92 |
2023/8/23 | 728.18 | 719.92 |
2023/8/24 | 726.63 | 719.88 |
(关键字:人民币 汇率)