2015年10月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2015年10月初值 | 2015年9月初值 | 2015年9月终值 | 2014年10月终值 | 2014年9月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2709789 | 1994860 | 2515634 | 1994158 | 2571183 | 2051231 | 4029059 | 3694181 | 3538136 | 3271044 |
北美 | 626907 | 518935 | 653067 | 542521 | 653442 | 542856 | 817989 | 830188 | 813660 | 819690 |
加拿大 | 404315 | 352267 | 434839 | 372354 | 434937 | 372418 | 495734 | 532349 | 480964 | 498730 |
墨西哥 | 222592 | 166668 | 218228 | 170167 | 218506 | 170439 | 322255 | 297839 | 332696 | 320960 |
欧洲 | 780866 | 644415 | 780844 | 644808 | 824022 | 691881 | 1234682 | 1149897 | 1228075 | 1129003 |
欧盟 | 332993 | 437156 | 423312 | 478759 | 447730 | 515044 | 551551 | 713017 | 590547 | 720013 |
奥地利 | 12959 | 22870 | 12655 | 24784 | 12655 | 24787 | 16629 | 37372 | 18528 | 37174 |
比利时 | 8787 | 11140 | 8256 | 11374 | 8326 | 11454 | 13791 | 25862 | 13065 | 18696 |
捷克 | 7140 | 19706 | 14801 | 16826 | 14801 | 16826 | 19237 | 24243 | 10928 | 15171 |
芬兰 | 2928 | 4144 | 2233 | 3217 | 2233 | 3217 | 7910 | 13052 | 9716 | 11172 |
法国 | 21168 | 31625 | 37506 | 37091 | 48501 | 45146 | 34620 | 53280 | 26204 | 43483 |
德国 | 80819 | 131928 | 134348 | 162615 | 147673 | 190945 | 93552 | 134709 | 108815 | 159286 |
意大利 | 11953 | 31875 | 43411 | 47573 | 43412 | 47577 | 77525 | 114458 | 79419 | 106214 |
荷兰 | 61448 | 41586 | 48474 | 41763 | 48474 | 41763 | 104953 | 87057 | 78915 | 68601 |
波兰 | 1369 | 1794 | 6924 | 6130 | 6924 | 6130 | 298 | 432 | 225 | 1038 |
西班牙 | 17185 | 14151 | 14243 | 13367 | 14243 | 13375 | 20983 | 22841 | 24235 | 28303 |
瑞典 | 23422 | 39813 | 10752 | 20556 | 10752 | 20556 | 26463 | 57832 | 20093 | 40624 |
英国 | 51243 | 49626 | 44352 | 41950 | 44344 | 41698 | 98468 | 96838 | 143378 | 121311 |
其它欧盟国家 | 32573 | 36898 | 45357 | 51513 | 45390 | 51571 | 37122 | 45042 | 57025 | 68940 |
挪威 | 782 | 1175 | 600 | 866 | 604 | 890 | 1413 | 2703 | 557 | 1111 |
俄罗斯 | 173181 | 63689 | 213445 | 82435 | 220888 | 88056 | 346076 | 188229 | 449865 | 260894 |
瑞士 | 1316 | 4757 | 879 | 3216 | 879 | 3216 | 957 | 3778 | 1292 | 3483 |
土耳其 | 260546 | 129153 | 137260 | 74271 | 137260 | 74271 | 314904 | 215470 | 157983 | 112864 |
乌克兰 | 10714 | 7247 | 1959 | 3686 | 13272 | 8827 | 11931 | 17723 | 10145 | 14385 |
其它欧洲国家 | 1334 | 1239 | 3390 | 1576 | 3390 | 1576 | 7850 | 8976 | 17685 | 16252 |
欧元区国家 | 239167 | 311711 | 340071 | 380690 | 364495 | 417213 | 399904 | 522570 | 395383 | 512085 |
太平洋沿岸 | 684078 | 547650 | 649252 | 564315 | 660343 | 573122 | 1239842 | 1190560 | 920222 | 912296 |
澳大利亚 | 3647 | 2376 | 11901 | 5590 | 11901 | 5590 | 35969 | 21938 | 192 | 694 |
中国 | 62935 | 75587 | 126596 | 117600 | 131057 | 120423 | 335366 | 323247 | 297778 | 284763 |
印尼 | 556 | 1079 | 548 | 1028 | 548 | 1028 | 467 | 1582 | 965 | 3080 |
日本 | 153608 | 145838 | 182398 | 179542 | 188858 | 185292 | 250429 | 267001 | 159358 | 178815 |
新工业化国家(NICS) | 438351 | 309242 | 313357 | 252702 | 313508 | 252889 | 606738 | 567966 | 446670 | 433332 |
香港 | (-) | 9 | 28 | 19 | 28 | 19 | 329 | 263 | 1371 | 1038 |
韩国 | 320617 | 196120 | 252784 | 179707 | 252784 | 179707 | 498781 | 435478 | 352719 | 306719 |
新加坡 | 40 | 129 | 28 | 133 | 47 | 165 | 20 | 148 | 23 | 82 |
中国台湾 | 117693 | 112984 | 60517 | 72842 | 60649 | 72998 | 107609 | 132076 | 92557 | 125494 |
其它太平洋沿岸国家 | 24981 | 13528 | 14453 | 7853 | 14471 | 7899 | 10873 | 8827 | 15258 | 11612 |
中南美洲 | 533948 | 205608 | 349508 | 166821 | 349894 | 167277 | 623123 | 393297 | 444424 | 270717 |
阿根廷 | 619 | 807 | 429 | 1030 | 429 | 1030 | 26314 | 43228 | 13007 | 22452 |
巴西 | 523416 | 200561 | 339341 | 153973 | 339666 | 154295 | 586701 | 342046 | 409893 | 234330 |
智利 | 2 | 2 | 58 | 71 | 58 | 71 | 228 | 1208 | 22 | 30 |
哥伦比亚 | 487 | 376 | 457 | 478 | 466 | 494 | 240 | 269 | 959 | 1012 |
委内瑞拉 | 8186 | 2497 | 3868 | 2348 | 3868 | 2348 | 18 | 4 | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 1237 | 1365 | 5355 | 8920 | 5408 | 9038 | 9622 | 6542 | 20542 | 12893 |
其它国家 | 83990 | 78252 | 82964 | 75693 | 83481 | 76094 | 113422 | 130239 | 131756 | 139338 |
印度 | 33277 | 40150 | 43369 | 43927 | 43881 | 44289 | 60658 | 80102 | 60701 | 76446 |
南非 | 21228 | 14506 | 18815 | 11631 | 18821 | 11669 | 14395 | 16243 | 7890 | 9514 |
泰国 | 1731 | 1946 | 744 | 1092 | 744 | 1092 | 1967 | 2129 | 17852 | 15949 |
其它 | 27754 | 21650 | 20035 | 19044 | 20035 | 19044 | 36402 | 31765 | 45314 | 37430 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)