单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁道用材 | 3.51 | 3337.12 | 24.04 | 23475.66 | 21.71 | 20343.43 | 10.74 | 15.4 |
印尼 | 1.46 | 1264.77 | 3.49 | 3552.09 | 1.97 | 1927.8 | 76.69 | 84.26 |
美国 | 0.3 | 341.65 | 2.83 | 2891.04 | 2.22 | 2491.63 | 27.26 | 16.03 |
安哥拉 | 0.04 | 85.19 | 2.56 | 2537.9 | 0.31 | 437.74 | 717.73 | 479.78 |
尼日利亚 | 0.05 | 60.56 | 2.14 | 2349.76 | 1.84 | 1633.35 | 16.54 | 43.86 |
泰国 | 0.04 | 52.45 | 1.85 | 1983.23 | 0.99 | 962.22 | 85.93 | 106.11 |
韩国 | 0.3 | 201.89 | 1.46 | 1018.41 | 1.51 | 1174.29 | -3.12 | -13.27 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1.43 | 1072.11 | 0.49 | 408.4 | 191.69 | 162.51 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.98 | 803.56 | 0.04 | 33.02 | 2365.34 | 2333.7 |
巴西 | 0.07 | 66.13 | 0.95 | 773.79 | 3.77 | 3143.65 | -74.91 | -75.39 |
越南 | 0.08 | 54.57 | 0.78 | 578.5 | 0.84 | 683.45 | -6.85 | -15.36 |
苏丹 | 0 | 0 | 0.59 | 827.35 | 0.03 | 62.94 | 1761.16 | 1214.5 |
欧盟27国 | 0.07 | 94.65 | 0.57 | 680.91 | 0.52 | 655.18 | 10.14 | 3.93 |
欧盟15国 | 0.07 | 94.65 | 0.57 | 677.65 | 0.51 | 646.28 | 11.68 | 4.85 |
委内瑞拉 | 0.54 | 511.11 | 0.55 | 516.15 | 0 | 0 | *** | *** |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0.44 | 368.38 | 0 | 3.39 | 24317.4 | 10752.93 |
印度 | 0.08 | 72.38 | 0.36 | 315.95 | 0.25 | 213.99 | 41.64 | 47.65 |
秘鲁 | 0.06 | 39.81 | 0.36 | 256.36 | 0.35 | 261.4 | 1.37 | -1.93 |
英国 | 0.05 | 65.13 | 0.32 | 420.25 | 0.34 | 437.36 | -5.91 | -3.91 |
缅甸 | 0.04 | 26.92 | 0.21 | 283.51 | 0.18 | 230.68 | 16.6 | 22.9 |
新加坡 | 0.05 | 68.78 | 0.2 | 240.11 | 0.09 | 108.36 | 121.65 | 121.58 |
(关键字:铁道用材 分国别 出口统计)