单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
大型型钢 | 4.84 | 3707.37 | 22.96 | 17651.03 | 38.88 | 30691.83 | -40.96 | -42.49 |
香港 | 1.59 | 1237.56 | 4.95 | 3941.26 | 5.09 | 3965.49 | -2.68 | -0.61 |
菲律宾 | 0.17 | 121.17 | 2.34 | 1539.37 | 1.44 | 960.16 | 61.94 | 60.32 |
新加坡 | 0.25 | 173.72 | 1.67 | 1268.43 | 0.62 | 496.04 | 169.17 | 155.71 |
马来西亚 | 0.72 | 526.53 | 1.26 | 970.03 | 0.35 | 255.64 | 263.45 | 279.45 |
日本 | 0.02 | 58.2 | 1.03 | 781.95 | 0.95 | 761.76 | 7.96 | 2.65 |
台湾省 | 0.22 | 162.17 | 0.99 | 714.39 | 0.34 | 283.91 | 192.93 | 151.62 |
欧盟27国 | 0.1 | 106.69 | 0.9 | 919.76 | 0.94 | 1051.33 | -4.72 | -12.52 |
欧盟15国 | 0.1 | 104.05 | 0.87 | 871.49 | 0.9 | 1001.75 | -3.55 | -13 |
尼日利亚 | 0.11 | 76.9 | 0.85 | 557.09 | 0.02 | 18.31 | 3393.44 | 2942.23 |
韩国 | 0 | 3.4 | 0.81 | 604.55 | 19.61 | 14288.63 | -95.89 | -95.77 |
越南 | 0.18 | 107.49 | 0.65 | 414.09 | 0.66 | 533.9 | -2.51 | -22.44 |
阿联酋 | 0.22 | 151.65 | 0.62 | 413.67 | 0.31 | 209.05 | 100.15 | 97.88 |
印尼 | 0.05 | 44.77 | 0.59 | 471.49 | 0.78 | 573.8 | -24.41 | -17.83 |
荷兰 | 0.05 | 40.7 | 0.41 | 355.59 | 0.41 | 419.96 | 0.2 | -15.33 |
扎伊尔 | 0.06 | 43.03 | 0.38 | 286.96 | 0.14 | 118.26 | 177.18 | 142.65 |
缅甸 | 0.02 | 13.59 | 0.38 | 258.47 | 0.47 | 372.62 | -19.66 | -30.64 |
蒙古 | 0.05 | 32.91 | 0.35 | 213.87 | 0.41 | 232.6 | -13.74 | -8.05 |
沙特 | 0 | 0.67 | 0.33 | 231.3 | 0.1 | 83.7 | 226.99 | 176.35 |
澳大利亚 | 0.03 | 24.82 | 0.31 | 312.21 | 0.98 | 947.08 | -68.95 | -67.03 |
美国 | 0.03 | 40.95 | 0.27 | 279.11 | 0.58 | 611.76 | -53.61 | -54.38 |
(关键字:大型型材 分国别 出口统计)