单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
中小型型钢 | 26.13 | 15522.55 | 192.72 | 114189 | 133.84 | 88872.49 | 43.99 | 28.49 |
韩国 | 5.32 | 3148.13 | 56.28 | 32618.48 | 36.8 | 24514.49 | 52.94 | 33.06 |
印尼 | 2.91 | 1700.92 | 24.33 | 14122.55 | 12.22 | 8232.14 | 99.02 | 71.55 |
越南 | 2.35 | 1367.29 | 17.38 | 10197.68 | 7.53 | 5008.36 | 130.8 | 103.61 |
新加坡 | 2.11 | 1324.81 | 16.06 | 9547.45 | 14.66 | 9244.52 | 9.57 | 3.28 |
马来西亚 | 2.62 | 1415.17 | 14.93 | 8286.1 | 11.43 | 7171.65 | 30.58 | 15.54 |
沙特 | 1.47 | 814.59 | 10.55 | 5893.95 | 12.98 | 8213.5 | -18.71 | -28.24 |
阿联酋 | 1.96 | 1110.97 | 8.01 | 4527.34 | 10.88 | 6948.47 | -26.34 | -34.84 |
缅甸 | 1.42 | 839.8 | 7.06 | 4215.57 | 3.18 | 2162.85 | 121.84 | 94.91 |
菲律宾 | 0.58 | 331.88 | 6.59 | 3777.44 | 5.65 | 3171.18 | 16.54 | 19.12 |
尼日利亚 | 0.85 | 517.98 | 5.51 | 3316.17 | 1.8 | 1183.61 | 206.26 | 180.17 |
香港 | 0.31 | 199.44 | 3.08 | 2071.73 | 3.27 | 2431.78 | -5.6 | -14.81 |
科威特 | 0.85 | 469.46 | 2.6 | 1468.38 | 2.39 | 1519.38 | 8.81 | -3.36 |
加纳 | 0.22 | 132.98 | 2.28 | 1295.5 | 0.8 | 553.97 | 184.26 | 133.86 |
伊朗 | 0.58 | 321.99 | 1.49 | 919.29 | 0.47 | 364.27 | 217.16 | 152.36 |
泰国 | 0.1 | 76.24 | 1.27 | 927.4 | 0.2 | 305.66 | 539.21 | 203.41 |
日本 | 0.22 | 163.55 | 1.02 | 698.34 | 0.25 | 223.85 | 305.24 | 211.96 |
伊拉克 | 0.1 | 62.27 | 0.99 | 607.94 | 0.56 | 393.72 | 78.97 | 54.41 |
孟加拉国 | 0.1 | 60.88 | 0.97 | 660.44 | 0.44 | 311.09 | 119.46 | 112.3 |
肯尼亚 | 0.24 | 141.2 | 0.97 | 558.09 | 0.66 | 417.91 | 47.96 | 33.54 |
苏丹 | 0 | 0 | 0.94 | 619.97 | 1.44 | 1028.08 | -34.92 | -39.7 |
(关键字:中小型型材 分国别 出口统计)