单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
热轧窄钢带 | 1.56 | 1948.94 | 8.54 | 11168.52 | 6.18 | 9390.56 | 38.22 | 18.93 |
越南 | 0.34 | 486.29 | 2.74 | 3103.65 | 2.51 | 3392.76 | 8.96 | -8.52 |
菲律宾 | 0.14 | 84.47 | 0.71 | 452.42 | 0.55 | 538.27 | 28.24 | -15.95 |
韩国 | 0.08 | 220.95 | 0.6 | 1567.81 | 0.25 | 685.74 | 140.09 | 128.63 |
马来西亚 | 0.02 | 23.8 | 0.56 | 398.09 | 0.15 | 130.28 | 267.96 | 205.57 |
沙特 | 0.36 | 237.13 | 0.52 | 375.56 | 0.05 | 62.59 | 968.44 | 499.98 |
印度 | 0.06 | 113.59 | 0.3 | 527.71 | 0.21 | 438.96 | 43.95 | 20.22 |
欧盟27国 | 0.04 | 124.98 | 0.27 | 741.66 | 0.25 | 650.79 | 9.22 | 13.96 |
台湾省 | 0.02 | 54.81 | 0.26 | 521.34 | 0.2 | 421.21 | 33.64 | 23.77 |
欧盟15国 | 0.04 | 114.96 | 0.21 | 550.03 | 0.2 | 468.4 | 7.59 | 17.43 |
泰国 | 0.04 | 45.58 | 0.17 | 257.52 | 0.19 | 293.5 | -12.33 | -12.26 |
哈萨克斯坦 | 0.07 | 57.22 | 0.17 | 138.03 | 0 | 0.1 | 5798570 | 141035.3 |
美国 | 0.03 | 70.71 | 0.15 | 340.85 | 0.09 | 183.77 | 61.49 | 85.48 |
古巴 | 0 | 0.01 | 0.12 | 89.36 | 0 | 1.14 | 11867.29 | 7745.58 |
土耳其 | 0.03 | 47.88 | 0.11 | 221.53 | 0.11 | 154.66 | 2.74 | 43.23 |
日本 | 0.02 | 78.97 | 0.1 | 436.07 | 0.12 | 429.23 | -14.89 | 1.59 |
德国 | 0.02 | 50.2 | 0.1 | 221.95 | 0.11 | 252.18 | -12.64 | -11.99 |
新加坡 | 0 | 14.85 | 0.1 | 154.68 | 0.04 | 100.16 | 136.32 | 54.43 |
埃塞俄比亚 | 0.02 | 11.29 | 0.09 | 62.05 | 0.05 | 36.69 | 90.01 | 69.12 |
安哥拉 | 0 | 0.85 | 0.08 | 66.41 | 0.02 | 21.71 | 252.02 | 205.85 |
肯尼亚 | 0.02 | 19.8 | 0.08 | 61.29 | 0.02 | 16.55 | 224.61 | 270.43 |
(关键字:热轧窄钢带 分国别 出口统计)