单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
焊管 | 34.46 | 37356.22 | 196.51 | 209551.4 | 190.94 | 205328.4 | 2.92 | 2.06 |
乌兹别克斯坦 | 2.53 | 3426.24 | 15.53 | 22143.48 | 0.23 | 339.9 | 6638.85 | 6414.72 |
哈萨克斯坦 | 2.79 | 4149.89 | 11.02 | 16130.73 | 3.59 | 5640.41 | 207.23 | 185.98 |
智利 | 2.49 | 1802.65 | 9.01 | 7203.02 | 8.38 | 7604.56 | 7.53 | -5.28 |
加拿大 | 2.11 | 1503.41 | 8.73 | 7031.27 | 17.01 | 14219.05 | -48.67 | -50.55 |
香港 | 1.08 | 874.37 | 7.03 | 6215.46 | 6.34 | 6094.34 | 10.74 | 1.99 |
委内瑞拉 | 0.22 | 181.6 | 6.28 | 5584.76 | 6.08 | 6704.44 | 3.35 | -16.7 |
澳大利亚 | 0.79 | 836.01 | 6.17 | 5894.8 | 11.5 | 11031.28 | -46.37 | -46.56 |
新加坡 | 0.81 | 813.69 | 6.05 | 6086.35 | 9.97 | 10622.95 | -39.36 | -42.71 |
秘鲁 | 0.94 | 675.45 | 6.03 | 4345.85 | 3.04 | 2534.36 | 98.34 | 71.48 |
菲律宾 | 0.56 | 460.18 | 5.98 | 4809.94 | 4.34 | 3824.35 | 37.6 | 25.77 |
沙特 | 0.39 | 293.23 | 5.75 | 5204.93 | 2.06 | 2070.77 | 178.97 | 151.35 |
泰国 | 0.35 | 546.49 | 4.95 | 5720.45 | 2.8 | 3359.63 | 76.4 | 70.27 |
印尼 | 1.08 | 1261.93 | 4.88 | 6258.88 | 6.89 | 7276.88 | -29.15 | -13.99 |
哥伦比亚 | 0.53 | 428.36 | 4.49 | 3767.43 | 3.7 | 3369.64 | 21.39 | 11.81 |
阿联酋 | 0.67 | 526.34 | 4.19 | 3600.94 | 3.95 | 4213.51 | 6 | -14.54 |
墨西哥 | 0.51 | 389.05 | 4.19 | 3257.48 | 4.19 | 3657.86 | 0.03 | -10.95 |
韩国 | 0.69 | 545.89 | 4.13 | 3254.74 | 3.4 | 3064.03 | 21.47 | 6.22 |
欧盟27国 | 0.81 | 961.1 | 4.06 | 5228.04 | 4.78 | 6036.28 | -15.01 | -13.39 |
缅甸 | 0.52 | 507.33 | 3.68 | 3348.26 | 21.18 | 26742.6 | -82.61 | -87.48 |
欧盟15国 | 0.73 | 749.02 | 3.65 | 4233.57 | 4.22 | 5006.15 | -13.59 | -15.43 |
(关键字:焊管 分国别 出口统计)