中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年12月份全国冶金产品进口统计

2014-1-28 9:16:01来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年12月份全国冶金产品进口情况统计
  • 关键字:
  • 12月份 冶金产品 进口统计

单位:吨,万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-12月累计数量 1-12月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、 钢材 1206977 146006.5 14077558 1704912 13657506 1780507 3.08 -4.25
1 棒线材 84443.76 12846.14 1026836 155047.1 894415.7 151750.8 14.81 2.17
1.1 普盘条 21086.05 1765.39 337961.9 28626.69 262667.8 25540.47 28.67 12.08
1.2 普条杆 20382.74 2151.15 207164.6 25014.27 203025.2 24923.69 2.04 0.36
其中:螺纹钢 4856.57 320.1 60857.91 4865.83 70832.25 5079.67 -14.08 -4.21
1.3 不锈棒线材 7345.87 3235.52 86896.09 38632.05 73789.1 35651.96 17.76 8.36
1.4 合金棒线材 35629.09 5694.08 394813.3 62774.04 354933.7 65634.68 11.24 -4.36
2 角型材 33000.03 3243.12 386938.6 38358.78 324436.4 35734.14 19.26 7.34
2.1 普型材 28193.59 2376.72 361439.4 32360.7 304120.4 30342.14 18.85 6.65
其中:H型钢 6466.78 530.6 90761.46 8250.67 57862.03 5714.77 56.86 44.37
2.2 不锈型材 152.54 213.41 1570.88 1262.48 1728.71 1178.48 -9.13 7.13
2.3 合金型材 4566.87 645.86 23432.63 4695.95 18032.96 4161.61 29.94 12.84
3 板材 1021258 102341.1 11886126 1199103 11662977 1285428 1.91 -6.72
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 159315.9 11322.14 1862190 137274.3 1765283 145621.7 5.49 -5.73
其中:厚度>10mm中厚板 73612.93 5248.54 777022 58722.26 897577.7 78832.41 -13.43 -25.51
3.2 普通热轧薄板(卷) 79369.79 6043.04 1044324 74530.38 846815.7 66480.79 23.32 12.11
3.3 普通冷轧薄板(卷) 305677 22973.89 3226135 244326.9 3109465 252426.3 3.75 -3.21
3.4 镀层板(带) 272725.5 27346.05 3188153 312946 3132792 319281.7 1.77 -1.98
其中:镀锌板 227386.2 22312.01 2549009 24517.79 2535376 254483.8 0.54 -90.37
镀锡板 7311.05 640.88 85129.82 7333.81 78009.19 6839.58 9.13 7.23
3.5 彩涂板(带) 23147.05 2419.06 291088.4 28838.64 410854.4 39959.95 -29.15 -27.83
3.6 电工钢(带) 49602.42 5350.4 671277.5 76446.95 711228.3 96481.56 -5.62 -20.77
3.7 不锈板(带) 33918.46 11123.41 448483.4 147693.5 502734.9 173468 -10.79 -14.86
3.8 合金板(带) 68062.37 11133.87 884913.4 136434.8 923173.4 148561.4 -4.14 -8.16
3.9 普通窄带 13171.56 1869.37 142300.9 19991.26 155040.7 22757.7 -8.22 -12.16
4 管材 37924.63 15083.79 424691.7 170269.8 426130.7 173510.2 -0.34 -1.87
4.1 无缝管 18372.4 10060.05 227448.7 113599 216798.2 114464.5 4.91 -0.76
4.2 焊管 19322.02 4892.97 195267.1 55741.88 204700.9 57664.21 -4.61 -3.33
4.3 铸铁管 230.21 130.77 1975.92 928.95 4631.59 1381.47 -57.34 -32.76
5 铁道用材 8438.04 744.26 110903.9 7783.42 116467.7 6000.22 -4.78 29.72
6、其他钢材 21912.15 11748.12 242061.7 134349.7 233078.5 128083.5 3.85% 4.89%
(一) 铁道用材 8438.04 744.26 110903.9 7783.42 116467.7 6000.22 -4.78 29.72
1 钢轨 8159.28 401.9 109216.2 5284.67 114522.9 5126.62 -4.63 3.08
2 道岔钢轨 199.31 256.26 741.35 1113.05 1494.41 309.74 -50.39 259.36
3 鱼尾板垫板 6.76 12.67 246.37 232.43 165.41 135.37 48.94 71.7
4 轨枕 0 0 1.92 0.91 2 4.35 -4.25 -79.09
5 其他铁道用材 72.69 73.43 698.09 1152.36 282.99 424.15 146.68 171.69
6 车轮(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
7 车轴(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
(二) 大型型钢 27109 2291.33 346651.9 30979.69 290792.3 29084.33 19.21 6.52
1 大H型钢 6466.78 530.6 90726.87 8244.69 57830.13 5708.06 56.89 44.44
1.1 截面高>200mmH型钢 5492.56 446.5 76354.85 6854.03 49095.31 4686.26 55.52 46.26
1.1-1 截面高>800mmH型钢 78.32 5.59 14024.55 1217.64 3000.6 305.02 367.39 299.2
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 5414.24 440.91 62330.3 5636.39 46094.71 4381.24 35.22 28.65
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 974.22 84.1 14372.02 1390.66 8734.82 1021.8 64.54 36.1
2 截面高≥80mm工字钢 5828.4 431.43 48538.71 3858.71 45056.68 3509.39 7.73 9.95
2.1 截面高>200mm工字钢 4892.43 357.44 38848.73 3041.72 32727.75 2527.08 18.7 20.37
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 935.97 73.99 9689.98 816.99 12328.93 982.31 -21.4 -16.83
3 截面高≥80mm槽钢 2109.1 183.98 15824.27 1525.72 14571.73 1481.27 8.6 3
4 截面高≥80mm角钢 4735.41 397.36 79451.56 7194.65 86098.95 8621.31 -7.72 -16.55
5 乙字钢 0 0 0 0 3.71 0.35 -100 -100
6 截面高≥80mm丁字钢 0 0 46.53 5.65 110.78 15.12 -58 -62.63
7 钢板桩 3370.25 312.07 84416.11 7283.79 68221.9 7532.11 23.74 -3.3
8 合金履带钢 0.14 0.12 161.3 19.58 1287.12 165.82 -87.47 -88.19
9 其他热轧角型异型材 4511.9 428.64 26990.87 2807.25 17057 1998.99 58.24 40.43
(三) 中小型型钢 5891.03 951.79 40286.65 7379.09 33644.06 6649.81 19.74 10.97
1 截面高<80mmH型钢 0 0 34.59 5.98 31.9 6.71 8.44 -10.85
2 截面高<80mm槽工钢 582.88 52.97 9026.81 928.95 7949.2 874.33 13.56 6.25
2.1 截面高<80mm工字钢 429.8 38.86 7091.85 689.91 5258.06 477.24 34.88 44.56
2.2 截面高<80mm槽钢 153.08 14.11 1934.96 239.04 2691.15 397.09 -28.1 -39.8
3 截面高<80mm角钢 588.87 39.67 6352.25 492.53 7143.86 581.25 -11.08 -15.26
4 截面高<80mm丁字钢 0 0 30.79 12.77 44.54 13.25 -30.87 -3.62
5. 特殊小型型钢 4719.27 859.15 24842.2 5938.85 18474.56 5174.27 34.47 14.78
5.1 不锈钢型材 152.54 213.41 1570.88 1262.48 1728.71 1178.48 -9.13 7.13
5.2 合金空心钻钢 27.78 12.23 374.32 187.27 375.07 215.16 -0.2 -12.97
5.3 其他合金钢型材 4538.95 633.51 22897.01 4489.11 16370.77 3780.62 39.87 18.74
(四) 棒材 40351.7 7854.06 425171 87077.94 391030.9 88082.87 8.73 -1.14
1 热轧棒材 28330.05 4857.2 283454.5 51123.45 261602 52331.02 8.35 -2.31
1.1 热轧普通条杆 8172.26 717.43 58599.73 6544.36 53248.33 6629.4 10.05 -1.28
1.1-1 普通锻造条杆 312.64 36.85 3772.12 440.78 3196.54 474.9 18.01 -7.18
1.1-2 热轧易切钢普条杆 174.85 26.67 1380.78 219.41 2269.49 300.35 -39.16 -26.95
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 252.31 24.26 2418.86 269.34 2963.73 384.59 -18.38 -29.97
1.1-4 其他热轧普通条杆 7997.41 690.76 57218.95 6324.95 50978.84 6329.04 12.24 -0.06
1.2 热轧不锈条杆 1748.83 863 15697.57 8717.42 11496.58 7585.2 36.54 14.93
1.2-1 热轧不锈圆条 1550.08 719.31 13034.97 6858.21 9997.97 6369.7 30.38 7.67
1.2-2 其他热轧不锈条杆 198.75 143.68 2662.6 1859.21 1498.6 1215.5 77.67 52.96
1.3 热轧合金钢条杆 17562.26 3151.38 198696.3 34288 188434.8 36536.63 5.45 -6.15
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 227.9 414.44 2233.01 3935.58 3131.23 4703.45 -28.69 -16.33
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 197.04 53.29 1967.51 512.33 3342.1 724.12 -41.13 -29.25
1.3-3其它 15733.69 2344.25 182685.2 26932.06        
1.3-4 锻造合金钢条杆 1403.64 339.4 11810.61 2908.03 7197.23 2092.03 64.1 39.01
2 冷轧棒材 11456.7 2935.74 135525.6 35244.36 123268.6 34892.36 9.94 1.01
2.1 冷轧普通条杆 5942.26 927.11 71055.09 11320.29 64362.05 10775.34 10.4 5.06
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 4224.76 659.59 50037.52 7925.47 43908.24 7129.63 13.96 11.16
2.1-2 其他冷轧普通条杆 1717.5 267.52 21017.58 3394.82 20453.81 3645.7 2.76 -6.88
2.2 冷轧不锈条杆 1928.68 1225.58 23597.82 14775.11 21616.06 14037.89 9.17 5.25
2.3 冷轧合金钢条杆 3103.12 602.63 32103.37 6425.93 29330.39 7015.12 9.45 -8.4
3 其他棒材 564.95 61.12 6190.98 710.12 6160.27 859.49 0.5 -17.38
3.1 普通锻造条杆 312.64 36.85 3772.12 440.78 3196.54 474.9 18.01 -7.18
3.2 普通扁钢条杆 252.31 24.26 2418.86 269.34 2963.73 384.59 -18.38 -29.97
3.3 未列名合金条杆                
(五) 钢筋 4856.57 320.09 60857.91 4865.83 70832.25 5079.67 -14.08 -4.21
(六) 线材 39235.49 4671.99 540807 63103.39 432552.6 58588.26 25.03 7.71
1. 普盘条 21098.73 1771.78 338117.6 28671.7 262973.5 25602.08 28.57 11.99
1.1 热轧螺纹钢盘条 12.68 6.39 155.69 45.01 305.74 61.6 -49.08 -26.93
1.2 热轧易切削钢盘条 3561.03 298.07 35706.23 3110.85 29477.77 2914.66 21.13 6.73
1.3 <14mm线材 13055.62 1034.13 251004 20597.72 176336.3 17016.03 42.34 21.05
1.4 其他盘条 4469.4 433.2 51251.68 4918.12 56853.71 5609.78 -9.85 -12.33
2 热轧不锈盘条 3668.37 1146.94 47600.71 15139.52 40676.47 14028.87 17.02 7.92
3 热轧合金钢盘条 14481.1 1759.66 155244.4 19337.1 129208.4 19018.91 20.15 1.67
3.1 热轧高速合金钢盘条 30.23 46.37 558.32 767.55 1248.99 1699.43 -55.3 -54.83
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 4024.39 545.78 45816.04 6492.86 39359.36 6167.82 16.4 5.27
3.3 其他热轧合金钢盘条 10426.45 1167.51 108870 12076.67 88600.02 11151.67 22.88 8.29
(七) 特厚板 3315.84 311.53 47733.86 5583.33 80261.07 8729.93 -40.53 -36.04
1 厚度>50mm普通特厚钢板 3315.84 311.53 47733.86 5583.33 80261.07 8729.93 -40.53 -36.04
(八) 厚钢板 17256.47 1264.9 196645.7 15018.28 252859.2 22317.8 -22.23 -32.71
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 17256.47 1264.9 196645.7 15018.28 252859.2 22317.8 -22.23 -32.71
(九) 中板 93564.21 11517.94 993349 133367.1 1070262 156154.9 -7.19 -14.59
1 热轧中板 91597.48 10796.99 959854.2 120125.8 1045922 145601.4 -8.23 -17.5
1.1 热轧普中板 58996.39 4095.52 605095.9 44067.48 656121.7 56281.26 -7.78 -21.7
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 717.57 52.12 6277.57 635.69 4852.22 661.8 29.38 -3.95
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 162.81 17.29 1415.36 179.45 2025.43 373.54 -30.12 -51.96
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 554.76 34.83 4862.21 456.24 2826.79 288.27 72 58.27
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 5120.81 358.85 64327.62 5145.36 85502.94 7701.92 -24.77 -33.19
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 53040.63 3672.11 532642.5 38120.64 564457.5 47784.68 -5.64 -20.22
1.1-4 热轧花纹板 117.37 12.44 1848.21 165.79 1309.09 132.86 41.18 24.78
1.2 热轧不锈中板 1848.1 913.53 20960.73 10770.28 29644.74 15590.72 -29.29 -30.92
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 216.98 71.44 1563.78 493.6 4081.82 1144.94 -61.69 -56.89
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 446.89 206.55 6666.22 3531.1 10361.48 5647.33 -35.66 -37.47
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1184.23 635.54 12730.73 6745.58 15201.45 8798.45 -16.25 -23.33
1.3 热轧合金钢板 30753 5787.94 333797.6 65288.08 360155.3 73729.37 -7.32 -11.45
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 16938.44 4182.01 205774 50506.27 255147.9 60525.24 -19.35 -16.55
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 13814.56 1605.93 128023.7 14781.81 105007.5 13204.13 21.92 11.95
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 2.53 4.89 43.95 125.8 50.06 130.39 -12.2 -3.52
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 13812.03 1601.04 127979.7 14656.01 104957.4 13073.74 21.93 12.1
2 冷轧中板 1966.73 720.94 33494.75 13241.26 24340.19 10553.51 37.61 25.47
2.1 冷轧普中板 32.32 2.6 618.39 68.31 613.66 55.32 0.77 23.49
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 32.32 2.6 618.39 68.31 613.66 55.32 0.77 23.49
2.2 冷轧不锈中板 1934.41 718.35 32876.36 13172.95 23726.53 10498.19 38.56 25.48
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1775.52 630.25 29370.21 11442.75 19719.21 8470.58 48.94 35.09
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 158.89 88.09 3506.15 1730.2 4007.32 2027.61 -12.51 -14.67
(十) 热轧薄板 24555.69 2202.68 252117.3 21141.88 196712.5 17248.88 28.17 22.57
1 热轧普薄板 24451.65 2148.88 250794.6 20560.83 195443.9 16626.38 28.32 23.66
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 336.61 20.73 10722.38 599.59 8326.94 555.82 28.77 7.88
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 332.37 20.41 10605.96 583.42 8262.92 550.45 28.36 5.99
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 4.24 0.33 116.41 16.17 64.02 5.36 81.83 201.55
1.2 其他热轧普薄板 24115.04 2128.14 240072.2 19961.24 187116.9 16070.56 28.3 24.21
2 热轧不锈薄板 104.04 53.8 1322.75 581.05 1268.69 622.5 4.26 -6.66
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 91.93 45.64 1236.19 534.38 1125.11 578.5 9.87 -7.63
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 3.7 2.31 46.86 19.16 73.3 25.93 -36.07 -26.11
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 8.4 5.84 39.7 27.52 70.28 18.08 -43.51 52.22
(十一) 冷轧薄板 43095.75 6563.3 524044.2 87821.21 590932.3 105243.1 -11.32 -16.55
1 冷轧普薄板 6519.29 404.33 37607.81 3019.49 42594.6 3503.69 -11.71 -13.82
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 2141.79 128.92 11230.18 908.38 10787.72 920.69 4.1 -1.34
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 850.47 60.6 6826.7 532.54 9741.96 800.52 -29.92 -33.48
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 2390.79 97.89 7066.35 307.4 9412.09 447.02 -24.92 -31.23
1.4 其他冷轧普薄板 1136.24 116.92 12484.57 1271.15 12652.83 1335.47 -1.33 -4.82
2 冷轧合金钢板 19605.95 2006.13 242177.5 23740.96 251384.7 25563.69 -3.66 -7.13
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 19605.95 2006.13 242177.5 23740.96 251384.7 25563.69 -3.66 -7.13
3 冷轧不锈薄板 16970.51 4152.84 244258.9 61060.77 296953 76175.68 -17.74 -19.84
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5962.1 1486.79 80215.59 20129.75 89651.39 23483.39 -10.52 -14.28
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9201.79 2153.03 135409.2 32754.36 169537.3 41975.56 -20.13 -21.97
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1475.14 356.53 24683.73 6469.62 33589.23 8803.41 -26.51 -26.51
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 331.49 156.49 3950.33 1707.05 4175.11 1913.33 -5.38 -10.78
(十二) 中厚宽钢带 108847.4 9983.47 1388694 120615.6 1142552 110479 21.54 9.18
1 热轧中厚宽钢带 108255.8 9938.6 1379756 119887.4 1134054 109698.3 21.67 9.29
1.1 普通中厚宽钢带 79123.36 5602.72 1003159 71808.69 766929.8 57456.77 30.8 24.98
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3252.64 262.84 38172.99 3090.53 39233.14 3492.36 -2.7 -11.51
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 1137.05 76.02 44181.18 3111.79 24531.57 1664.19 80.1 86.98
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 914.5 51.79 22596.7 1499.87 3102.97 415.41 628.23 261.06
1.1-4 热轧花纹卷 0 0 0 0 115.91 15.44 -100 -100
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 9525.35 788.22 119069.6 9492.61 121730.5 10708.18 -2.19 -11.35
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 4864.73 417.09 49864.83 4174.93 43510.05 3946.82 14.61 5.78
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 4660.62 371.13 69204.75 5317.67 78220.44 6761.36 -11.53 -21.35
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 64293.82 4423.84 779138.1 54613.89 578215.7 41161.18 34.75 32.68
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 23971.12 1553.7 272146.9 18268.12 99779.65 6901.62 172.75 164.69
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 40322.7 2870.14 506991.2 36345.77 478436 34259.57 5.97 6.09
1.2 热轧合金中厚宽钢带 10609.69 823.14 214026.7 15826.58 227060.2 18529.81 -5.74 -14.59
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 10609.69 823.14 214026.7 15826.58 227060.2 18529.81 -5.74 -14.59
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 18522.77 3512.73 162570.9 32252.08 140064 33711.73 16.07 -4.33
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 204.38 53.62 1115.56 296.1 1776.06 633.54 -37.19 -53.26
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 4050.12 1101.53 43013.97 13111.16 35943.76 13674.29 19.67 -4.12
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 14268.26 2357.59 118441.4 18844.82 102344.2 19403.91 15.73 -2.88
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 8669.23 1600.81 49069.91 7967.23 42090.42 8895.5 16.58 -10.44
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 12.92 0.09 144.04 33.77 -91.03 -99.74
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 8669.23 1600.81 49056.99 7967.15 41946.38 8861.73 16.95 -10.09
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5599.03 756.78 69371.48 10877.59 60253.76 10508.4 15.13 3.51
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 48.66 14.95 268.61 76.83 513.14 125.99 -47.65 -39.02
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5550.37 741.83 69102.86 10800.76 59740.62 10382.41 15.67 4.03
2 冷轧普通中厚宽钢带 591.56 44.88 8937.81 728.2 8498.1 780.64 5.17 -6.72
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 34.71 3.11 1264.88 141.26 1506.93 184.17 -16.06 -23.3
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 556.85 41.77 7672.94 586.94 6991.18 596.47 9.75 -1.6
(十三) 热轧薄宽钢带 56977 4315 802751.6 55862.77 655549.8 51080.74 22.45 9.36
1 热轧普薄宽钢带 54918.14 3894.16 793529 53969.55 651371.9 49854.41 21.82 8.25
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 31630.87 2462.81 319731.4 25491.24 324478.7 28665.2 -1.46 -11.07
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 30396.23 2359.03 303105 24127.07 306235 26935.92 -1.02 -10.43
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1234.64 103.77 16626.41 1364.17 18243.64 1729.28 -8.86 -21.11
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 23287.27 1431.36 473797.6 28478.32 326893.2 21189.21 44.94 34.4
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 23287.27 1431.36 468702.9 28163.89 325099.3 21084.64 44.17 33.58
厚度<1.5mm热轧普薄卷 0 0 5094.69 314.43 1793.89 104.57 184 200.7
2 热轧不锈薄宽钢带 2058.86 420.84 9222.62 1893.22 4177.9 1226.33 120.75 54.38
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 2058.86 420.84 9222.62 1893.22 4177.9 1226.33 120.75 54.38
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2018.24 400.02 7596.96 1476.4 2186.91 671.46 247.38 119.88
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 10.34 3.64 122.19 41.46 179.86 61.3 -32.06 -32.37
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2007.9 396.38 7474.76 1434.94 2007.05 610.16 272.43 135.17
2.1-2  厚<3mm不锈热卷(白皮) 40.62 20.81 1625.67 416.82 1991 554.86 -18.35 -24.88
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 95.02 20.4 -100 -100
厚<3mm不锈热卷(白皮) 40.62 20.81 1625.67 416.82 1895.98 534.46 -14.26 -22.01
(十四) 冷轧薄宽带 299157.7 22569.56 3188527 241307.5 3066870 248922.6 3.97 -3.06
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 54818.26 4139.6 510412.8 40167.7 464857.3 39964.75 9.8 0.51
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 31956.96 2437.23 250483.4 20883.49 225180.4 19984.98 11.24 4.5
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 22861.3 1702.37 259929.3 19284.21 239676.9 19979.76 8.45 -3.48
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 131549.9 9765.24 1375178 101257.9 1415734 114323.4 -2.86 -11.43
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 25556.23 1720.36 309002.6 21549.15 370887.1 28660.16 -16.69 -24.81
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 105993.7 8044.88 1066175 79708.78 1044847 85663.24 2.04 -6.95
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 112789.5 8664.72 1302937 99881.82 1186279 94634.46 9.83 5.54
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 15763.01 1274.59 178586.1 13443.15 161445.5 12440.52 10.62 8.06
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 97026.52 7390.13 1124351 86438.67 1024833 82193.95 9.71 5.16
(十五) 热轧窄钢带 8207.99 2519.18 93796.65 29162.88 107056 33681.8 -12.39 -13.42
1 热轧普通窄钢带 4439.8 428.58 49266.19 4843.6 58840.43 6737.23 -16.27 -28.11
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 18.15 7.49 175.6 26.43 241.35 24.52 -27.24 7.8
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 2668.53 234.88 18945.43 1764.98 23669.79 2757.55 -19.96 -35.99
1.3 其他热轧普窄带 1753.12 186.21 30145.17 3052.19 34929.3 3955.15 -13.7 -22.83
2 热轧合金窄钢带 2643.07 1389.87 31143.35 15629.6 33353.53 16943.46 -6.63 -7.75
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 69 129.37 843.14 1522.94 1180.22 1709.52 -28.56 -10.91
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 1632.42 531.94 21034.84 7254.9 21328.33 7339.25 -1.38 -1.15
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 941.65 728.55 9265.37 6851.76 10844.99 7894.7 -14.57 -13.21
3 热轧不锈窄钢带 1125.13 700.74 13387.1 8689.68 14862 10001.11 -9.92 -13.11
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 108.17 104.6 2349.62 1926.15 2091.28 1925.24 12.35 0.05
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 98.48 54.27 1137.84 766.35 1568.44 925.7 -27.45 -17.21
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 918.48 541.87 9899.64 5997.18 11202.29 7150.16 -11.63 -16.13
(十六) 冷轧窄钢带 20481.51 5910.28 244582.6 70366.02 242016.8 75337.96 1.06 -6.6
1 冷轧普通窄钢带 8731.76 1440.8 93034.69 15147.65 96200.27 16020.47 -3.29 -5.45
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 3713.83 492.31 41737 5616.06 43927.63 6233.04 -4.99 -9.9
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 3935.62 782.98 38867.41 7592.94 38373.3 7772.45 1.29 -2.31
1.3 其他冷轧普窄带 1082.32 165.51 12430.28 1938.66 13899.34 2014.98 -10.57 -3.79
2 冷轧合金窄钢带 4126.98 1059.07 60403.11 15325.21 48188.47 13286.96 25.35 15.34
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 4126.98 1059.07 60403.11 15325.21 48188.47 13286.96 25.35 15.34
3 冷轧不锈窄钢带 7622.77 3410.41 91144.82 39893.16 97628.03 46030.53 -6.64 -13.33
3.1 厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 2001.96 1248.91 19208.23 12142.42 21221.07 13298.17 -9.49 -8.69
3.2 厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 5420.09 2059.39 67247.57 25115.84 70974.71 28765.94 -5.25 -12.69
3.3 厚度>3mm冷轧不锈窄带 200.72 102.1 4689.02 2634.91 5432.25 3966.43 -13.68 -33.57
(十七) 镀层板(带) 272725.5 27346.05 3188153 312946.4 3132792 319281.7 1.77 -1.98
1 镀锌板(带) 227386.2 22312 2549009 245177.8 2535376 254483.8 0.54 -3.66
1.1 电镀锌板(带) 105339.1 9559.65 1229764 111261 1403886 133471.1 -12.4 -16.64
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 100667 8944.54 1168543 103280.8 1344838 125468.2 -13.11 -17.68
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 3002.73 379.46 36920.82 4681.17 45630.44 6073.47 -19.09 -22.92
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 1669.31 235.65 24300.73 3299.06 13417.6 1929.45 81.11 70.98
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 178.93 37.8 1632.38 356.45 1364.23 289.03 19.66 23.33
1.2 热镀锌板(带) 122047.2 12752.36 1319244 133916.8 1131490 121012.8 16.59 10.66
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 0.4 0.08 334.74 38.35 290.08 33.18 15.4 15.58
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 106294.4 10827.98 1142647 113077.9 977449.6 101285.8 16.9 11.64
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 491.96 74.28 7045.7 922.92 9440.15 1210.77 -25.36 -23.77
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 15260.45 1850.02 169217.2 19877.6 144310.3 18483.01 17.26 7.55
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 491.96 74.28 7045.7 922.92 9440.15 1210.77 -25.36 -23.77
2 镀锡板 7311.05 640.88 85129.82 7333.81 78009.19 6839.58 9.13 7.23
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 72.31 8.81 562.24 73.12 832 107.89 -32.42 -32.23
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 6773.74 560.21 79724.51 6544.01 72904.91 5991.96 9.35 9.21
2.3 宽度<600mm镀锡板 464.99 71.87 4843.07 716.69 4272.28 739.73 13.36 -3.12
3 镀铬板 2858.7 231.04 40396.97 3076.32 5297.15 559.93 662.62 449.41
4 镀铅板 54.95 4.02 570.57 53.52 2870.23 344.19 -80.12 -84.45
5 镀铝板 23976.68 2128.48 332689 29675.66 322591.1 30021.45 3.13 -1.15
5.1 镀铝锌板 6836.57 623.74 79359.11 7181.57 88666.9 8399.7 -10.5 -14.5
5.2 镀铝板 17140.11 1504.74 253329.9 22494.09 233924.2 21621.75 8.3 4.03
6 其他镀层板 11137.92 2029.61 180357 27629.31 188647.8 27032.69 -4.39 2.21
