单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(三)中小型型钢 | 0.59 | 951.79 | 4.03 | 7379.09 | 3.36 | 6649.81 | 19.74 | 10.97 |
日本 | 0.26 | 310.24 | 1.55 | 2874.32 | 1.25 | 3212.27 | 24.78 | -10.52 |
欧盟27国 | 0.09 | 324.38 | 0.87 | 2289.16 | 0.48 | 1272.36 | 83.28 | 79.91 |
欧盟15国 | 0.09 | 324.38 | 0.87 | 2286.44 | 0.48 | 1272.36 | 82.77 | 79.7 |
德国 | 0.07 | 208.15 | 0.76 | 1776.68 | 0.4 | 894.1 | 90.64 | 98.71 |
中国 | 0.04 | 17.56 | 0.38 | 233.68 | 0.5 | 358.96 | -24.42 | -34.9 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0.29 | 96 | 0.65 | 214.86 | -55.72 | -55.32 |
台湾省 | 0.02 | 36.78 | 0.27 | 527.11 | 0.23 | 413.74 | 17.72 | 27.4 |
泰国 | 0.11 | 83.47 | 0.25 | 188.42 | 0 | 4.04 | 5446.62 | 4559.01 |
韩国 | 0.04 | 113.09 | 0.24 | 710.29 | 0.08 | 311.46 | 184.77 | 128.05 |
美国 | 0.01 | 17.43 | 0.06 | 282.38 | 0.09 | 393.99 | -26.29 | -28.33 |
澳大利亚 | 0.02 | 26.48 | 0.05 | 68.2 | 0.04 | 57.38 | 14.24 | 18.86 |
南非 | 0 | 1.9 | 0.04 | 28.68 | 0.01 | 7.1 | 373.51 | 304.13 |
英国 | 0 | 3.11 | 0.03 | 85.07 | 0.03 | 99.76 | -12.57 | -14.72 |
卢森堡 | 0 | 7.64 | 0.03 | 33.3 | 0 | 0.07 | 50853.49 | 46412.43 |
瑞典 | 0 | 20.69 | 0.02 | 106.63 | 0.01 | 50.6 | 226.81 | 110.73 |
比利时 | 0 | 76.4 | 0.01 | 87.71 | 0 | 14.09 | 412.65 | 522.65 |
印度 | 0 | 17.07 | 0.01 | 38.47 | 0.01 | 31.78 | -13.34 | 21.03 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.01 | 10.81 | 0 | 2.23 | 1784.09 | 384.83 |
土耳其 | 0 | 0.06 | 0.01 | 6.03 | 0 | 1.19 | 536.14 | 407.03 |
奥地利 | 0 | 2.68 | 0 | 84.16 | 0 | 64.67 | 54.18 | 30.13 |
(关键字:12月份 中小型型钢 分国别 进口统计)