单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二)大型型钢 | 2.7 | 2284.2 | 34.62 | 30940.04 | 29.02 | 29032.42 | 19.27 | 6.57 |
日本 | 1.02 | 877.1 | 15.32 | 13205.37 | 11.84 | 12495.15 | 29.42 | 5.68 |
韩国 | 0.88 | 707.72 | 8.35 | 7309.26 | 7.21 | 6702.8 | 15.8 | 9.05 |
欧盟27国 | 0.21 | 240.81 | 5.62 | 6102.64 | 3.7 | 4589.5 | 51.74 | 32.97 |
欧盟15国 | 0.21 | 240.81 | 5.59 | 6068.65 | 3.69 | 4573.1 | 51.43 | 32.7 |
卢森堡 | 0.03 | 22.22 | 2.96 | 2741.14 | 1.91 | 2013 | 54.46 | 36.17 |
中国 | 0.22 | 138.09 | 1.94 | 1250.89 | 2.31 | 1551.76 | -15.89 | -19.39 |
泰国 | 0.16 | 125.58 | 1.32 | 1055.2 | 0.66 | 586.42 | 98.82 | 79.94 |
德国 | 0.09 | 139.63 | 1.29 | 1881.24 | 1.07 | 1566.22 | 20.99 | 20.11 |
台湾省 | 0.19 | 147.32 | 1.23 | 967.98 | 2.71 | 2209.39 | -54.52 | -56.19 |
比利时 | 0.05 | 38.17 | 0.56 | 466.01 | 0.02 | 19.73 | 2786.98 | 2262.22 |
法国 | 0 | 0.83 | 0.36 | 510.17 | 0.26 | 419.67 | 39.51 | 21.57 |
美国 | 0.01 | 23.1 | 0.23 | 423.94 | 0.21 | 431.22 | 9.12 | -1.69 |
澳大利亚 | 0.01 | 9.82 | 0.19 | 239.27 | 0.25 | 338.68 | -23.25 | -29.35 |
英国 | 0.01 | 11.93 | 0.18 | 159.51 | 0.21 | 241.48 | -13.23 | -33.94 |
土耳其 | 0.01 | 4.39 | 0.17 | 134.36 | 0.02 | 22.45 | 636.62 | 498.57 |
西班牙 | 0.01 | 11.94 | 0.15 | 152.81 | 0.15 | 152.54 | 0.59 | 0.18 |
南非 | 0.01 | 6.63 | 0.09 | 64.12 | 0.06 | 48.48 | 31.97 | 32.27 |
新加坡 | 0 | 0 | 0.06 | 43.28 | 0.01 | 14.98 | 359.56 | 188.94 |
荷兰 | 0.01 | 9.81 | 0.04 | 37.29 | 0.02 | 22.65 | 190.38 | 64.61 |
加拿大 | 0 | 2.11 | 0.03 | 71.25 | 0 | 0 | *** | *** |
(关键字:12月份 大型型钢 分国别 进口统计)