单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 1.93 | 4892.97 | 19.53 | 55741.88 | 20.47 | 57664.21 | -4.61 | -3.33 |
韩国 | 0.65 | 1380.64 | 6.15 | 16267.93 | 5.42 | 12025.5 | 13.47 | 35.28 |
日本 | 0.45 | 1099.79 | 4.56 | 12098.56 | 5.41 | 16104.05 | -15.73 | -24.87 |
欧盟27国 | 0.27 | 1122.68 | 3.31 | 13324.61 | 2.56 | 11640.89 | 29.47 | 14.46 |
欧盟15国 | 0.27 | 1121.58 | 3.28 | 13216.74 | 1.91 | 9257.3 | 71.43 | 42.77 |
德国 | 0.19 | 775.15 | 2.4 | 8370.88 | 1.03 | 4792.41 | 132.7 | 74.67 |
台湾省 | 0.18 | 319.83 | 2.16 | 3721.73 | 2.3 | 3769.43 | -6.23 | -1.27 |
中国 | 0.11 | 146.52 | 1.37 | 1456.15 | 1.94 | 1835.11 | -29.14 | -20.65 |
瑞士 | 0.07 | 206.96 | 0.71 | 2219.93 | 0.62 | 1930.27 | 14.15 | 15.01 |
意大利 | 0.03 | 210.05 | 0.49 | 3168.61 | 0.6 | 2995.04 | -18.63 | 5.8 |
美国 | 0.02 | 165.51 | 0.41 | 3900.67 | 1.33 | 8113.22 | -69.04 | -51.92 |
新加坡 | 0.13 | 288.88 | 0.31 | 818.02 | 0 | 13.51 | 21450.96 | 5953.55 |
法国 | 0 | 9.29 | 0.14 | 653.66 | 0.06 | 434.59 | 141.94 | 50.41 |
墨西哥 | 0.02 | 53.85 | 0.13 | 376.31 | 0 | 16.76 | 2640.55 | 2144.85 |
印度 | 0.01 | 11.92 | 0.09 | 194.09 | 0.2 | 433.8 | -52.13 | -55.26 |
英国 | 0 | 4.01 | 0.09 | 145.63 | 0.09 | 191.19 | -4.42 | -23.83 |
泰国 | 0.01 | 31.67 | 0.06 | 267.41 | 0.05 | 201.86 | 30.02 | 32.47 |
奥地利 | 0.02 | 78.78 | 0.05 | 190.01 | 0.05 | 199.01 | -6.59 | -4.52 |
芬兰 | 0.02 | 21.44 | 0.05 | 91.04 | 0.02 | 64.35 | 198.91 | 41.47 |
澳大利亚 | 0 | 6.43 | 0.05 | 76.45 | 0.25 | 341.14 | -81.91 | -77.59 |
罗马尼亚 | 0 | 25.53 | 0.04 | 223.7 | 0.05 | 233.2 | -13.3 | -4.07 |
(关键字:焊管 分国别 进口统计)