冷轧板卷周价格汇总(2013.3.15-2013.3.22) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
3月15日 | 4900 | 5050 | 4730 | 4900 | 4800 | 4870 | 4800 | 4600 | 4720 | 4950 | 4700 | 4800 | 4930 | 4780 | 4850 |
3月22日 | 4900 | 5050 | 4710 | 4900 | 4790 | 4840 | 4800 | 4600 | 4750 | 4920 | 4710 | 4830 | 4930 | 4780 | 4920 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 30 | -30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4828元/吨,较上周相比上涨3元/吨。 |
(关键字:冷轧 板卷)