本周热轧卷板价格汇总(2013.3.22-2013.3.29) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
3月22日 | 3980 | 4070 | 3960 | 3830 | 3900 | 3950 | 3850 | 4080 | 4000 | 3950 | 4030 | 4070 | 3950 | 4050 | 4160 | 4110 | 4210 |
3月29日 | 3950 | 4010 | 3960 | 3810 | 3860 | 3850 | 3820 | 4030 | 3950 | 3830 | 3980 | 3980 | 3820 | 3950 | 4150 | 4110 | 4240 |
周涨跌 | -30 | -60 | 0 | -20 | -40 | -100 | -30 | -50 | -50 | -120 | -50 | -90 | -130 | -100 | -10 | 0 | 30 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
3月22日 | 3920 | 3950 | 3850 | 3780 | 3800 | 3850 | 3820 | 4000 | 3950 | 3900 | 3930 | 3970 | 3920 | 3950 | 4020 | 4070 | 4180 |
3月29日 | 3830 | 3890 | 3850 | 3760 | 3730 | 3750 | 3750 | 3880 | 3900 | 3780 | 3890 | 3850 | 3760 | 3830 | 4030 | 4050 | 4150 |
周涨跌 | -90 | -60 | 0 | -20 | -70 | -100 | -70 | -120 | -50 | -120 | -40 | -120 | -160 | -120 | 10 | -20 | -30 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3959元/吨,6.0mm热卷平均价3864吨,较上周分别下降50元/吨和69元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)