冷轧板卷周价格汇总(2013.3.22-2013.3.29) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
3月22日 | 4900 | 5050 | 4710 | 4900 | 4790 | 4840 | 4800 | 4600 | 4750 | 4920 | 4710 | 4830 | 4930 | 4780 | 4920 |
3月29日 | 4900 | 5000 | 4710 | 4850 | 4800 | 4840 | 4800 | 4570 | 4750 | 4920 | 4710 | 4830 | 4930 | 4780 | 4950 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4822元/吨,较上周相比下跌6元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)