产品 | 省份 | 单位 | 12月产量 | 累计产量 | 去年同期产量 | 去年累计产量 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 17208 | 329184 | 33777 | 377404 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 0 | 106949 | 10383 | 97876 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 23264 | 460799 | 5953 | 194654 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 3339 | 39049 | 916 | 33533 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 135 | 1588 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 3023278.43 | 35158662.65 | 2490791.46 | 30155064.09 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 37166 | 83579 | 20631 | 116757 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 29540 | 327101 | 34907 | 434832 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 980507.93 | 11853157.79 | 893150.55 | 9430383.63 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2271163.45 | 22819518.82 | 1770170.44 | 19219447.27 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 2349032.58 | 24101169.14 | 2432735.68 | 22100694.78 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 681 | 13894 | 1065 | 11546 |
合计 | 吨 | 8735315.39 | 95294651.4 | 7694480.13 | 82172191.77 |
(关键字:磷矿石 磷矿石产量)