月份: 01 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 以色列 | 以色列 | 天津市 | 天津海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 20000 | 54974 | 0 | 0 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 比利时 | 香港 | 广东省 | 拱北海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 20000 | 24360 | 0 | 0 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 广东省 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 600 | 1578 | 0 | 0 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 125 | 841 | 275 | 534 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 4 | 196 | 0 | 0 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 秘鲁 | 秘鲁 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500000 | 1470000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 菲律宾 | 菲律宾 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 742500 | 731363 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 520000 | 525600 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 506000 | 502090 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 也门共和国 | 也门共和国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 485000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 235200 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 419200 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 388000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 393000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 320000 | 336000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 伊朗 | 伊朗 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 288000 | 316267 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 240000 | 235200 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 225000 | 226700 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 智利 | 智利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 225000 | 227250 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 186000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度 | 印度 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 199900 | 196698 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 197000 | 206999 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 175000 | 168000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度 | 印度 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 175000 | 167756 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 伊朗 | 伊朗 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 160000 | 157100 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 156740 | 172840 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 缅甸 | 缅甸 | 天津市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 137250 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 146500 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 144000 | 173940 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 菲律宾 | 菲律宾 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 135000 | 121500 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 128000 | 128913 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 128936 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 121200 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 苏丹 | 苏丹 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 116000 | 122900 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 107600 | 100433 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 101000 | 99390 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100200 | 78460 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 102200 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 103000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 145000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 101000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 79840 | 83832 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 72750 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 68000 | 74120 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 64000 | 62560 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 昆明海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 64000 | 60716 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 67138 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 76920 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 58800 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 61800 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 60000 | 62160 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 59400 | 61776 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度 | 印度 | 河南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 57000 | 54093 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 54000 | 32010 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 47678 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 苏里南 | 苏里南 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 51000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 49250 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 49000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 49250 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 46180 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴拿马 | 巴拿马 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 46268 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 45120 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 赞比亚 | 赞比亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47800 | 46605 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47000 | 33765 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 伊朗 | 伊朗 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45000 | 42900 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 42830 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 河南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43200 | 26826 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43000 | 52585 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 菲律宾 | 菲律宾 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 41800 | 41621 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 46660 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 41195 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28870 | 29136 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24625 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24625 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24250 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 圭亚那 | 圭亚那 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 苏丹 | 苏丹 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 25500 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27500 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 23300 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24750 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24925 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 圭亚那 | 圭亚那 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24875 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 23959 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 新加坡 | 新加坡 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 25137 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 12820 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 25160 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 23520 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 24460 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23200 | 23574 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 23010 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 智利 | 智利 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24150 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24235 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿曼 | 阿曼 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 22310 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22500 | 23288 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 23026 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 24408 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 马来西亚 | 马来西亚 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 19107 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 22330 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 英国 | 英国 | 重庆市 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 21560 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 10215 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20600 | 26681 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 19800 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 20313 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 24400 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 24646 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 英国 | 英国 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 重庆市 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 19500 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 河南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 15770 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 19860 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 新西兰 | 新西兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26700 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿根廷 | 阿根廷 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21400 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21160 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 德国 | 德国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 18278 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 18600 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21440 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 20400 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22980 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 缅甸 | 缅甸 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 19755 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 牙买加 | 牙买加 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 19260 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 19774 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 17370 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 新加坡 | 新加坡 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 17000 | 16323 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 17791 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 16880 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13000 | 15875 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 希腊 | 希腊 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 13020 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10400 | 12631 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 10849 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 6126 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 南非 | 南非 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 8910 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9047 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 广东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9411 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 5160 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 5631 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 4309 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 约旦 | 约旦 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 5160 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿根廷 | 阿根廷 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2060 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 1653 | 6595 | 千克 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 南非 | 南非 | 山西省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1287 | 千克 |
