年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 300 | 3048 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140000 | 123383 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 111000 | 113930 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 123099 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 45235 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 土耳其 | 土耳其 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 43068 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 22040 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 32340 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 英国 | 英国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 19800 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26594 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21631 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 21104 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 14298 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6500 | 6627 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7442 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 4530 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6250 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 4548 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2500 | 4293 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1247 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 930 | 千克 |
Sum | 300 | 3048 | 600000 | 642389 |
(关键字:食品级磷酸氢钙 食品级磷酸氢钙进出口明细)