年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 8000 | 6880 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 3282 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 荷兰 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 800 | 2735 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 法国 | 法国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 200 | 994 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 180 | 1211 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 144 | 2035 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 100 | 1519 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 75 | 367 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 成都海关 | 其他 | 航空运输 | 21 | 40 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 10 | 707 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 120000 | 57600 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 36775 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 32880 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 73000 | 64725 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 66000 | 35511 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60965 | 32237 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 30060 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 满洲里海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 59750 | 23495 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 四川省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 54000 | 27540 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 53900 | 28028 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51000 | 21645 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 英国 | 英国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 22626 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 24600 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 23940 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19088 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 21323 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 23750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 23450 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 17750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 42000 | 34020 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 41000 | 19330 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 31900 | 16877 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 33320 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 25800 | 10991 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 5850 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12250 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 比利时 | 比利时 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12909 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 12747 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 立陶宛 | 立陶宛 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 10340 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 9900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 德国 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 10234 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 10279 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 9600 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 12420 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19068 | 9058 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14000 | 6020 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 15966 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 古巴 | 古巴 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 6840 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 8053 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6450 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 3750 | 3035 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100 | 149 | 千克 |
Sum | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
(关键字:磷酸三钠 磷酸三钠进出口明)