月份: 01 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 广东省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 189000 | 930323 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 102513 | 196722 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 18099 | 30676 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 16000 | 35787 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 德国 | 荷兰 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 13225 | 29752 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 德国 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2600 | 9015 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 454 | 3291 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 132000 | 151422 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51000 | 61145 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 52589 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27000 | 30959 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 以色列 | 以色列 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 28750 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 33000 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 27840 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 陕西省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 24280 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 波兰 | 波兰 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 26395 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22400 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26964 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 波兰 | 波兰 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 20520 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16500 | 22989 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 20517 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 19500 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13000 | 15010 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13000 | 16900 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 13882 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 17712 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 12772 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 10395 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 9270 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9430 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 9093 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 7835 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 7080 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 秘鲁 | 秘鲁 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6875 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4800 | 5520 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4400 | 5594 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3810 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4299 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2653 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2966 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1321 | 千克 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 菲律宾 | 菲律宾 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 75 | 181 | 千克 |
Sum | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
(关键字:食品六偏磷酸钠 食品六偏磷酸钠进出口明细)