其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 52750 | 30701 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26800 | 9112 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 120000 | 40532 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 126000 | 111874 |
德国 | 1500 | 10708 | 99800 | 99376 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 57000 | 72040 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 275000 | 89020 |
法国 | 6000 | 68585 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25000 | 20938 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 400000 | 369616 |
韩国 | 0 | 0 | 24000 | 144000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 7244 |
马来西亚 | 0 | 0 | 105000 | 93233 |
美国 | 11150 | 54940 | 190000 | 233266 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4000 | 3980 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 66680 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 22136 |
日本 | 0 | 0 | 3000 | 4068 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18769 |
台湾省 | 0 | 0 | 60000 | 51510 |
泰国 | 0 | 0 | 1129000 | 1043182 |
香港 | 0 | 0 | 600 | 1010 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 82000 |
印度 | 5 | 7 | 72000 | 39267 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5000 | 6030 |
越南 | 0 | 0 | 87000 | 86895 |
智利 | 0 | 0 | 450000 | 149470 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 52750 | 30701 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26800 | 9112 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 120000 | 40532 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 126000 | 111874 |
德国 | 1500 | 10708 | 99800 | 99376 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 57000 | 72040 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 275000 | 89020 |
法国 | 6000 | 68585 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25000 | 20938 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 400000 | 369616 |
韩国 | 0 | 0 | 24000 | 144000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 7244 |
马来西亚 | 0 | 0 | 105000 | 93233 |
美国 | 11150 | 54940 | 190000 | 233266 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4000 | 3980 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 66680 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 22136 |
日本 | 0 | 0 | 3000 | 4068 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18769 |
台湾省 | 0 | 0 | 60000 | 51510 |
泰国 | 0 | 0 | 1129000 | 1043182 |
香港 | 5 | 7 | 600 | 1010 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 82000 |
印度 | 0 | 0 | 72000 | 39267 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5000 | 6030 |
越南 | 0 | 0 | 87000 | 86895 |
智利 | 0 | 0 | 450000 | 149470 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 5 | 7 | 24000 | 144000 |
湖北省 | 0 | 0 | 228000 | 187670 |
江苏省 | 0 | 0 | 3118350 | 2362591 |
辽宁省 | 1500 | 10708 | 0 | 0 |
山东省 | 0 | 0 | 145000 | 48694 |
上海市 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
天津市 | 9150 | 96965 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 156000 | 151984 |
浙江省 | 0 | 0 | 600 | 1010 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 1500 | 10708 | 0 | 0 |
广州海关 | 5 | 7 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 84000 | 201286 |
南京海关 | 0 | 0 | 282000 | 323971 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1196550 | 413223 |
上海海关 | 8000 | 26560 | 2069400 | 1901749 |
天津海关 | 9150 | 96965 | 40000 | 55720 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 5 | 7 | 0 | 0 |
一般贸易 | 10650 | 107673 | 3671950 | 2895949 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 7500 | 79293 | 0 | 0 |
江海运输 | 11150 | 54940 | 3631950 | 2840229 |
汽车运输 | 5 | 7 | 0 | 0 |
铁路运输 | 0 | 0 | 40000 | 55720 |
2013 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口 数据)