磷酸三钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
二月 | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
三月 | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
四月 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
五月 | 24108 | 37326 | 2323833 | 1177692 |
六月 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 63000 | 39656 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 10760 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3000 | 4240 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 16250 |
比利时 | 0 | 0 | 50000 | 27453 |
波兰 | 0 | 0 | 25000 | 12949 |
德国 | 4052 | 18506 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 203800 | 103038 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 115750 | 58453 |
韩国 | 26 | 30 | 60000 | 26280 |
加蓬 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
科威特 | 0 | 0 | 23000 | 27370 |
马来西亚 | 0 | 0 | 90000 | 52469 |
美国 | 100 | 3037 | 179866 | 104890 |
蒙古 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 10475 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 12805 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 68000 | 32289 |
日本 | 330 | 2894 | 900 | 868 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 11000 |
台湾省 | 280 | 1981 | 46000 | 26157 |
泰国 | 0 | 0 | 93200 | 49137 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 10165 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 18627 |
乌克兰 | 0 | 0 | 127000 | 56736 |
西班牙 | 1 | 32 | 88000 | 44910 |
印度 | 0 | 0 | 57500 | 33860 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 231000 | 106483 |
越南 | 0 | 0 | 75500 | 32461 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 24750 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 63000 | 39656 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 10760 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3000 | 4240 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 16250 |
比利时 | 3001 | 9078 | 50000 | 27453 |
波兰 | 0 | 0 | 25000 | 12949 |
德国 | 1052 | 9460 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 203800 | 103038 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 115750 | 58453 |
韩国 | 26 | 30 | 60000 | 26280 |
加蓬 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
科威特 | 0 | 0 | 23000 | 27370 |
马来西亚 | 0 | 0 | 90000 | 52469 |
美国 | 100 | 3037 | 179866 | 104890 |
蒙古 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 10475 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 12805 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 68000 | 32289 |
日本 | 330 | 2894 | 900 | 868 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 11000 |
台湾省 | 120 | 799 | 46000 | 26157 |
泰国 | 0 | 0 | 93200 | 49137 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 10165 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 18627 |
乌克兰 | 0 | 0 | 127000 | 56736 |
西班牙 | 0 | 0 | 88000 | 44910 |
香港 | 160 | 1182 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 57500 | 33860 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 231000 | 106483 |
越南 | 0 | 0 | 75500 | 32461 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 24750 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 22000 | 13512 |
福建省 | 1 | 10 | 0 | 0 |
广东省 | 210 | 2540 | 0 | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | 25000 | 12805 |
湖北省 | 0 | 0 | 111068 | 70657 |
江苏省 | 120 | 799 | 47844 | 57653 |
辽宁省 | 25 | 20 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
山东省 | 0 | 0 | 24500 | 19370 |
上海市 | 83 | 2357 | 4900 | 3368 |
四川省 | 0 | 0 | 1561204 | 753416 |
天津市 | 1300 | 10029 | 72000 | 33980 |
云南省 | 3000 | 9046 | 0 | 0 |
重庆市 | 50 | 1679 | 0 | 0 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 50 | 1679 | 25000 | 11603 |
大连海关 | 25 | 20 | 0 | 0 |
广州海关 | 50 | 1358 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
黄埔海关 | 160 | 1182 | 84958 | 43285 |
南京海关 | 0 | 0 | 69644 | 70194 |
青岛海关 | 0 | 0 | 3500 | 4983 |
上海海关 | 3203 | 12202 | 101100 | 50056 |
天津海关 | 1300 | 10029 | 868220 | 420944 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 291750 | 146853 |
武汉海关 | 0 | 0 | 86068 | 57327 |
厦门海关 | 1 | 10 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 338276 | 159516 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
进料加工贸易 | 120 | 799 | 0 | 0 |
一般贸易 | 4669 | 25681 | 1868516 | 964761 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 153 | 3256 | 0 | 0 |
江海运输 | 4635 | 23214 | 1548766 | 796781 |
汽车运输 | 0 | 0 | 40000 | 18001 |
铁路运输 | 0 | 0 | 319750 | 167980 |
邮件运输 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2013 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
(关键字:磷酸三钠 进出口 数据)