产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 总计 | 吨 | 8811809 | 66109059 | 8445113.32 | 61104307.64 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 66608 | 347629 | 29114 | 238597 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 9824 | 66897 | 9405 | 77116 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 67249 | 397708 | 51095 | 331339 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 6594 | 43210 | 3536 | 26021 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 山东省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 73700 | 209900 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 3609806.66 | 24368326.27 | 3487332.5 | 23769651.59 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 5959 | 50018 | 4948 | 35395 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 19660 | 187286 | 29110 | 215631 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 508681.42 | 6801099.93 | 688296.25 | 6932750.47 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2457253.58 | 17071686.34 | 1854182.67 | 13996631.57 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 1984958.34 | 16556911.46 | 2286125.9 | 15471736.01 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 1515 | 8387 | 1968 | 9439 |
(关键字:磷矿石 国内磷矿石 产量统计)